Wir gratulieren unserem Team Stupendous People freez zu ihrem tollen Ergebnis an der Unterlandstaffette.
Hier die Resultate im Detail:
| Disziplin | Rang | Zeit | Athlet |
| Gesamtrang | 15. von 57 | 2:50:27 | |
| Schwimmen | 28. von 58 | 0:10:19 | Reto Flückiger |
| Eisschnelllaufen | 9. von 58 | 0:03:36 | Claudia Anderwert |
| Crosslauf | 48. von 58 | 0:40:45 | Reto Flückiger |
| Radfahren | 16. von 58 | 0:55:54 | Thomas Stöckli |
| Inline-Skating | 11. von 57 | 0:31:00 | Claudia Anderwert |
| Radcross | 16. von 57 | 0:28:53 | Thomas Stöckli |
Hier geht es zu den Bildern.